Технические характеристики
ML 300 CDI 4MATIС
Двигатель | |
Число и расположение цилиндров | V6 |
Рабочий объем (см³) | 2.987 |
Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 140 [190]/4.000 |
Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 440/1.400–2.800 |
Степень сжатия | 17,7 : 1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 9,8 |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 |
Трансмиссия | |
Привод | полный, с электронной системой управления тяговым усилием 4ETS |
Коробка передач | АКПП 7G-TRONIC |
Механическая | – |
Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
Главная передача | 3,45 |
Расход топлива | |
Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 95/13 |
Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 11,8–12,2 |
Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 7,6–8,1 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9,1–9,6 |
Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 241–254 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,35 |
Класс по выбросам | EU4 |
Шасси | |
Передняя подвеска | на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | четырёхрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип амортизаторов, передние/задние | спиральные пружины, газонаполненные амортизаторы/спиральные пружины, газонаполненные амортизаторы |
Шины/диски впереди | 235/65 R 17 H |
Шины/диски сзади | 235/65 R 17 H |
Рулевое управление | параметрическое, с реечным механизмом |
Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
Задние тормозные механизмы | дисковые |
Основные размеры, емкости и массы | |
Собственная масса/Грузоподъемность (кг) | 2.185/645 |
Полная масса (кг) | 2.830 |
Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
Емкость багажника (VDA) (л) | 551–2.050 |
Диаметр разворота (м) | 11,60 |
Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 750/3.500 |