Технические характеристики
GL 350 CDI 4MATIС
Двигатель | |
Число и расположение цилиндров | V6 |
Рабочий объем (см³) | 2.987 |
Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 165 [224]/3.800 |
Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 510/1.600–2.800 |
Степень сжатия | 17,7:1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | – (9,5) |
Максимальная скорость (км/ч) | – (210) |
Трансмиссия | |
Привод | полный, с электронной системой управления тяговым усилием |
Коробка передач | АКПП 7G-TRONIC |
Механическая | – |
Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R 3,42 |
Главная передача | 3,45 |
Расход топлива | |
Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 100/13 |
Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 12,5–12,9 |
Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 8,0–8,2 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9,8–10,0 |
Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 261–264 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,37 |
Класс по выбросам | EU4 |
Шасси | |
Передняя подвеска | с двойными поперечными рычагами |
Задняя подвеска | с двойными поперечными рычагами |
Тип амортизаторов, передние/задние | газонаполненные амортизаторы/пневморессоры, газонаполненные амортизаторы |
Шины/диски впереди | 265/60 R 18 H |
Шины/диски сзади | 265/60 R 18 H |
Рулевое управление | с реечным механизмом, гидравлическое |
Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
Основные размеры, емкости и массы | |
Собственная масса/Грузоподъемность (кг) | 2.450/700 |
Полная масса (кг) | 3.150 |
Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 90 |
Емкость багажника (VDA) (л) | 620–2.300 |
Диаметр разворота (м) | 12,10 |
Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 750/3.500 |