GLK-Класс

| K11 | Aдаптивные тормозные фонари | |
| K17 | Межсервисный пробег 10 000 км | |
| P54 | Противоугонный пакет (включая коды 551, 882) | |
| P96 | Спорт-пакет "EXTERIOR" | |
| R01 | Летние шины | |
| R97 | Легкосплавные колесные диски R19, дизайн 10 спиц | |
| U01 | Устройство предварительного натяжения ремня безопасности | |
| U41 | Влагоотделитель и смазочный пакет | |
| 1U2 | Воздухозаборник для системы кондиционирования с защитой от попадания снега | |
| 220 | Система комфортной парковки PARKTRONIC | |
| 236 | Дневной свет на светодиодах | |
| 280 | Руль и рычаг КПП с отделкой кожей | |
| 291 | Передние подушки безопасности | |
| 294 | Подушка безопасности для колен водителя | |
| 301 | Пакет курильщика | |
| 345 | Стеклоочиститель с датчиком дождя | |
| 427 | Семиступенчатая автоматическая КП 7G-TRONIC | |
| 440 | Система Tempomat с регулируемым ограничителем скорости SPEEDTRONIC | |
| 442 | Комфортный мультифункциональный руль с отделкой кожей и 4.5- дюймовый дисплей в комбинации приборов | |
| 477 | Сигнализация потери давления в шинах | |
| 481 | Защита картера двигателя | |
| 486 | Спортивнвая подвеска | |
| 523 | Радио AUDIO 20 CD | |
| 54U | Отделка потолка бежевой тканью | |
| 551 | Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки и датчиком проникновения в салон | |
| 580 | Автоматический климат контроль (THERMATIC) | |
| 584 | Электрические стеклоподъемники, 4 шт. с системой комфортного управления и защитой от защемления | |
| 600 | Омыватели фар | |
| 619 | Дополнительная подсветка в повороте | |
| 622 | Би-ксеноновые фары Intelligent Light System | |
| 668 | Упаковка | |
| 669 | Запасное колесо | |
| 723 | Багажная шторка | |
| 725 | Алюминиевые лонжероны на крыше | |
| 731 | Отделка деревом ореха | |
| 802 | Модельный год 2012 | |
| 873 | Подогрев передних сидений | |
| 875 | Система омывателя ветрового стекла с подогревом | |
| 882 | Сигнализация проникновения в салон | |
| 890 | Задняя дверь EASY-PACK (автоматическое открывание/ закрывание) | |
| 900 | Пакет хромированной отделки: | |
| 909 | Электронное управление генератором | |
| 916 | Топливный бак на 66 Л | |
| 926 | Системы выпуска Euro4 | |
| 989 | Номер шасси под лобовым стеклом |
- Версия для печати
- Расчитать кредит